| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း |
| ၁ | နှမ်းနက်(စမုံ) | ၄၅ ပိဿာ | ၂၁၅ဝဝဝ |
| ၂ | ဂွနက်(ရိုးရိုး) | ။ | ၁၇ဝဝဝဝ |
| ၃ | နှမ်းဖြူ | ။ | ၁၇၂ဝဝဝ |
| ၄ | နှမ်းနီ | ။ | ၁၅၅ဝဝဝ |
| ၅ | နှမ်းညိုကြား | ။ | ၁၄ဝဝဝဝ |
| ၆ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | ။ | ၁၈ဝဝဝဝ |
| ၇ | လုံးဆံ(နီ) | ၁ ပိဿာ | ၃၆၅ဝ |
| ၈ | မြေပဲ(နီ)ဝိုင်းချ | ။ | ၃၆၅ဝ |
| ၉ | မျိုးလုံးဆံဖြူ | ။ | ၃၈ဝဝ |
| ၁၀ | အောက်ကျ | ။ | ၃၁ဝဝ |
| ၁၁ | နှမ်းဆီ | ။ | ၈၅ဝဝ |
| ၁၂ | မြေပဲဆီ | ။ | ၈၅ဝဝ |
| ၁၃ | စားအုန်းဆီ | ။ | ၆၈၅ဝ |
| ၁၄ | နှမ်းဖတ် | ။ | ၁၃ဝဝ |
| ၁၅ | ပဲဖတ် | ။ | ၁၆၅ဝ |
| ၁၆ | ပဲတီစိမ်း | ၁၉ ပိဿာ | ၃၃ဝဝဝ |
| ၁၇ | ပဲနောက်(သေး) | ။ | ၃၅ဝဝဝ |
| ၁၈ | ပဲလွန်းဝါ(သေး) | ။ | ၄ဝဝဝဝ |
| ၁၉ | ပဲလွန်းဝါ(ကြီး) | ။ | ၄၁ဝဝဝ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(929) | ။ | ၄၃၃ဝဝ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(HL) | ။ | ၄၃၂ဝဝ |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(သေး) | ။ | ၄၂၅ဝဝ |
| ၂၃ | ပဲကြီး(ဖြူ) | ။ | ၆ဝဝဝဝ |
| ၂၄ | ပဲကြီး(မဲ) | ။ | ၅၅ဝဝဝ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ် | ။ | ၄၈ဝဝဝ |
| ၂၆ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၂၀ ပိဿာ | ၄၃၅ဝဝ |
| ၂၇ | မတ်ပဲ | ။ | ၄၄၅ဝဝ |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ | ။ | ၉ဝဝဝဝ |
| ၂၉ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ပြီ | ၂၇ဝဝဝ |
| ၃၀ | ဧရာပဒေသာ(သစ်) | ။ | ၄၆ဝဝဝ |
| ၃၁ | ဖန်သီး | ၁၀၅ပေါင် | ၃၂၅ဝဝ |
| ၃၂ | မနောသုခ(မိုးသစ်) | ၁၀၅ပေါင် | ၃၁၅ဝဝ |
| ၃၃ | မြောင်းမြ(နွေဆန်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၈၅ဝဝ |
| ၃၄ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မြောင်းမြ) | ၁၀၈ပေါင် | ၅၂ဝဝဝ |
| ၃၅ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ရွှေဘို) | ၁၀၈ပေါင် | ၆၁ဝဝဝ |
ပစ္စည်းအရည်အသွေးလိုက်အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိူင်ပါသည်။