| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၇၀၀၀ | ၂၇၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၇၃၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | ပဲတီစိမ်းသေး(စိမ်းနောက်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၂၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | မတ်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၉၂၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၈၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(V-2) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၄ | ကုလားပဲ(V-7) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၅ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲကြား | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၉ | ပဲဇီးကွက် | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၄၅၀၀၀၀ | ၄၆၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၇၅၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။