| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၁၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၂၈၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၀၂၀၀၀ | ၂၀၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၀ | |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၁၅၃၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၃၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၃၀ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၁ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၃ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။