| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၈၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၆၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၂၆၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၂၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၃၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းဝါ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၃၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲကြား | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၈၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပ(ဖြူ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။