| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၂၀၀၀ | ၂၆၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၉၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲနီပြား | ၃၄၅၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။