| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၇ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၇၂၀၀၀ | ၂၇၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၁၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။