| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၆၇၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၄၈၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၂၇၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၆၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၂၈၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၁၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၂၁၀၀၀ | ၂၂၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဝါ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၃၀၀၀ | ၁၄၄၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲဇီးကွက် | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | နို်ငလွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ(မုံရွာ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၇ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပို်ငးအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။