စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၂၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၆ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၆ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၇ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၂၅၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၅ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၆ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၇ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။