| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၁၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၈ | ပဲယင်း | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၃၂၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၈၀၀၀ | ၂၃၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၀၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၀ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၈၈၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၁ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၂၉၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။