| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ခရမ်း) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၄၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၆၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီ() | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး() | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ() | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၃၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲဇီးကွက် | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၇ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၉ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၀ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၀၇၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၁ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၂ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့် အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။