| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၃၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၅ | ပဲယင်းနီ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ (929) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၅၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၄၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၀၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၇၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၀၅၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၉ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၅၀၀၀၀ | ၆၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | မတ်ပဲ | ၁၇၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။