စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၉၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၅၉၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၂၀၀၀ | ၂၀၃၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၈ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၀ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၁ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၄ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၅ | ပဲယင်းနီ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။