| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ဟောင်း) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၅၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး(သေး) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၀ | |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၈၃၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၂၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးမိတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးညှင်း) | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၀၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၃၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၆၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ | ၃၀၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၅ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၆ | ဘိုကေပဲ | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၈ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။