စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၁၀၀၀ | ၆၀ |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၃၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | မတ်ပဲ | ၁၆၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (929) | ၂၄၈၀၀၀ | ၂၄၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၀ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၁ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၂၀၀၀ | ၂၀၃၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြား | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၈ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၉၅၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၅ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၆ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၉ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၃၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။