Russia

"မော်စကိုမြို့ရှိ(၈-၅-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းများ"

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးအစား
ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း(ရူဘယ်) တက်/ကျ
၈.၅.၂၀၂၃ ၁၅.၅.၂၀၂၃
ဘတ်စမာတီဆန်
(Long Grain)
၅၀၀ ဂရမ် 156.99 156.99 0.00
ဂျက်စမင်းဆန်
(Long Grain)
၅၀၀ ဂရမ် 162.99 162.99 0.00
နေကြာဆီ ၁ လီတာ 119.90 119.90 0.00
ဆား(အိုင်အိုဒင်း) ၅၀၀ ဂရမ် 65.99 65.99 0.00
ကြက်ဥ(အညို) ၁ ကဒ်(၃၀ လုံး) 242.03 227.18 -14.85
အမဲသား(အသား) ၁ ကီလို 865.99 865.99 0.00
ဝက်သား(အသား) ၁ ကီလို 359.99 359.99 0.00
ကြက်သား
(အကောင်လိုက်)
၁ ကီလို 149.49 149.49 0.00
ကြက်သား
(ရင်အုံသား)
၁ ကီလို 269.99 298.99 29.00
၁၀ ဂျုံမှုန့် ၁ ကီလို 54.90 54.90 0.00
၁၁ ‌ပေါင်မုန့် ၅၀၀ ဂရမ် 103.99 103.99 0.00
၁၂ သကြား ၁ ကီလို 57.90 58.90 1.00
၁၃ ငရုတ်သီး ၁၀၀ ဂရမ် 99.99 99.99 0.00
၁၄ ကြက်သွန်နီ ၁ ကီလို 69.49 77.49 8.00
၁၅ ကြက်သွန်ဖြူ ၁ ကီလို 249.99 199.99 -50.00
၁၆ အာလူး ၁ ကီလို 79.99 79.99 0.00
၁၇ ‌ဂေါ်ဖီထုပ် ၁ ကီလို 34.49 40.49 6.00
၁၈ ပန်းဂေါ်ဖီ ၁ ကီလို 259.99 199.90 -60.09
၁၉ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၁ ကီလို 449.99 449.99 0.00
၂၀ ခရမ်းချဉ်သီး ၁ ကီလို 179.99 149.99 -30.00
၂၁ ဂျင်း ၁ ကီလို 399.99 399.99 0.00
၂၂ ‌ထောပတ်သီး(huss) 1 လုံး 129.99 129.99 0.00
၂၃ သရက်သီး ၁ ကီလို 399.99 339.90 -60.09
၂၄ ပန်းသီး ၁ ကီလို 119.99 119.99 0.00
၂၅ လိမ္မော်သီး ၁ ကီလို 99.99 99.99 0.00
၂၆ ငှက်ပျောသီး ၁ ကီလို 109.49 99.49 -10.00
Source : https://www.auchan.ru/  
     
၈-၅-၂၀၂၃ မှ ၁၅-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပျမ်းမျှစက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
စဉ် အမျိုးအစား ‌ရေတွက်ပုံ ‌ဈေးနှုန်း(ဒေါ်လာ) တက်/ကျ
၈.၅.၂၀၂၃ ၁၅.၅.၂၀၂၃
ဓာတ်ဆီ တစ်လီတာ 0.638 0.659 0.021
ဒီဇယ် တစ်လီတာ 0.738 0.761 0.023
Source : https://www.globalpetrolprices.com/    
     
Exchange Rate  : 1 USD = 77.2041 RUB
Exchange Rate  : 1 USD = 2100 kyats
  (စီးပွားရေးသံမှူး၊ မော်စကိုမြို့)        
 
Category: Russia