ရက်စွဲ၊ ၅-၄-၂၀၂၃ တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာ(FOB ဈေးနှုန်း) | |||||||
စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
ရုရှား | Carbamide (Artificial Urea) | USD/Ton | ၂၅၅ | ၂၅၅ | - | - | |
Ammonium Nitrate | USD/Ton | ၂၃၁ | ၂၃၁ | - | - | ||
Fertilizers Mineral | USD/Ton | ၄၅၅ | ၄၅၅ | - | - | ||
Ammophos/Dihydrophos- | |||||||
-phate Ammonium (mo- | |||||||
- noammony Phosphate) | |||||||
Fertilizer Nitrogen | USD/Ton | ၃၄၆ | ၃၄၆ | - | - | ||
Phosphoric -potassium | |||||||
Grade Npk-1) | |||||||
(Diamofosca) 10:26:26 | |||||||
Urea Fertilizer | USD/Ton | ၂၅၀-၃၁၀ | ၂၅၀-၃၁၀ | - | - | ||
Urea Fertilizer Granular/Prilled | USD/Ton | ၂၅၀-၂၆၀ | ၂၅၀-၂၆၀ | - | - | ||
High quality KH2PO4 | USD/Ton | ၁၀၀၀ - | ၁၀၀၀ - | - | - | ||
Monopotassium | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | |||||
Phosphate fertilizer | |||||||
Source : | https://exportv.ru/ | ||||||
: | https://www.tradewheel.com/fertilizer/russia/ | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 79.36 RUB | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ငွေ့ဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့် | ||||||
ရောင်းလိုအား လျော့ကျခြင်းတို့ကြောင့် ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ | |||||||
ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းပဋိပက္ခကြောင့်လည်း ဓာတ်မြေဩဇာဈေးကွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါ | |||||||
သည်။ | |||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ မော်စကိုမြို့) |
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၏ ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၅-၄-၂၀၂၃)
Category:
Russia