| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | လက္ကား(ကျပ်) |
| ၁ | ပေါ်ဆန်း(ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၄၆၅၀၀ |
| ၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၃၈၀၀၀ |
| ၃ | ဧည့်မထ(ဆန်သား၉၀%) | အိတ် | ၂၈၅၀၀ |
| ၄ | ရာဘာ (RSS-3) | ပေါင် | ၁၂၂၀ |
| ၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | ၂၀၀၀၀၀၀ |
| ၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | ၁၈၈၀၀၀၀ |
| ၇ | ဓါတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၁၉၀ |
| ၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၄၀၅ |
| ၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၃၃၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲတီစိမ်း(ရွှေဝါ) | တင်း | ၄၄၀၀၀ |
| ၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၄၅၀၀၀ |
| ၁၂ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၃၃၀၀၀ |
| ၁၃ | မြေပဲဆံ | တင်း | ၆၀၀၀၀ |
| ၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | ၁၇၈၆ |
| ၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | ၃၁၅ |
| ၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | ၆၀ |
| ၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၆၉ |
| ၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၄၇၀၀ |
| ၁၉ | ကြက်သွန်နီ(မြင်းခြံ) | ပိဿာ | ၈၂၀ |
| ၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၅၅၀၀ |
| ၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၁၁၅၀ |
| ၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၁၃၅၀ |
မှတ်ချက်။ ။ကုန်စည်ဒိုင်ဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်