| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၁၇၉၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၈၉၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၈၆၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၈၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၁၃၀၀၀၀(ဟောင်း) | ၁၆၅၀၀၀(သစ်) | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၉ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲဇီးကွက်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ(မုံရွာ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၅၆၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၅ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၉၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။