| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း( ၁၆ - ၂ - ၂၀၂၂ ) | 
| ၁ | နှမ်း(နက်)စမုံ(မကွေး) | ၄၅ပိဿာ | ၂၀၀၀၀၀-၂၀၅၀၀၀ | 
| ၂ | ဂွနက်/ ရိုးရိုး | ၄၅ပိဿာ | ၁၄၀၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ | 
| ၃ | နှမ်း (ဖြူ) မကွေး | ၄၅ပိဿာ | ၁၆၀၀၀၀-၁၆၅၀၀၀ | 
| ၄ | နှမ်း(နီ) | ၄၅ပိဿာ | ၁၄၅၀၀၀-၁၅၀၀၀၀ | 
| ၅ | နှမ်းညိုကြား | ၄၅ပိဿာ | ၁၁၅၀၀၀ | 
| ၆ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | ၄၅ပိဿာ | ၁၇၅၀၀၀ | 
| ၇ | လုံးဆံ(နီ) | ၁ပိဿာ | ၃၂၅၀-၃၃၀၀ | 
| ၈ | မြေပဲ(နီ)ဝိုင်းချ | ၁ပိဿာ | ၂၈၇၅-၂၉၀၀ | 
| ၉ | မျိုးလုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀-၃၄၀၀ | 
| ၁၀ | အောက်ကျ | ၁ပိဿာ | ၂၆၀၀ | 
| ၁၁ | နှမ်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၅၀၀ | 
| ၁၂ | မြေပဲဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၀၀၀-၆၈၀၀ | 
| ၁၃ | စားအုန်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၅၁၀၀-၅၂၀၀ | 
| ၁၄ | နှမ်းဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၂၅၀-၁၃၀၀ | 
| ၁၅ | မြေပဲဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၅၅၀-၁၆၀၀ | 
| ၁၆ | ပဲတီစိမ်း | ၁၉ပိဿာ | ၃၄၀၀၀ | 
| ၁၇ | ပဲနောက်(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၈၀၀၀ | 
| ၁၈ | ပဲလွန်း(ဝါ)(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၀၀၀ | 
| ၁၉ | ပဲလွန်း(ဝါ)(ကြီး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၄၀၀၀ | 
| ၂၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ | 
| ၂၁ | ကုလားပဲ(HL) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ | 
| ၂၂ | ကုလားပဲသေး | ၁၉ပိဿာ | ၃၉၀၀၀ | 
| ၂၃ | ပဲကြီး(ဖြူ) | ၁၉ပိဿာ | ၈၂၀၀၀ | 
| ၂၄ | ပဲကြီး(မဲ) | ၁၉ပိဿာ | ၇၀၀၀၀ | 
| ၂၅ | ပဲထောပတ် | ၁၉ပိဿာ | ၃၅၀၀၀ | 
| ၂၆ | ပဲစဉ်းငုံနီ (သစ်) | ၂၀ ပိဿာ | ၄၂၀၀၀ | 
| ၂၇ | မတ်ပဲ | ၂၀ ပိဿာ | ၄၀၀၀၀ | 
| ၂၈ | စားတော်ပဲ | ၂၀ ပိဿာ | ၆၉၀၀၀ | 
| ၂၉ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ပြည် | ၂၅၀၀၀ | 
| ၃၀ | ဧရာပဒေသာ(ပွင့်ဖြူ) | ၅၁၀၀၀ | |
| ၃၁ | ဧရာပဒေသာ(သစ်) | ၂၄ပြည် | ၄၁၀၀၀ | 
| ၃၂ | ဖန်သီး | ၁၀၅ပေါင် | ၃၂၀၀၀ | 
| ၃၃ | မနောသုခ(မိုးသစ်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၇၀၀၀ | 
| ၃၄ | မြောင်းမြ(နွေဆန်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၆၅၀၀ | 
| ၃၅ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မြောင်းမြ)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၄၅၀၀၀ | 
| ၃၆ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ရွှေဘို)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၅၁၀၀၀ | 
စျေးနှုန်းများအချိန်အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်