| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၆၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၈၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၄၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၇၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၂၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၁ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၇၀၀၀၀ | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲနီပြား | ၃၇၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။