| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၃၀၀၀ | ၂၇၄၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းသေး(စိမ်းနောက်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | ပဲတီရွှေဝါ | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | မတ်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(V-2) | ၂၃၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(V-7) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ကုလားပဲ() | ၂၃၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၅ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲဇီးကွက် | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။