| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ညံ့) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၂၇၀၀၀ | ၃၂၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၁၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၉၅၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲကြား | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၄၄၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၄၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | ပဲဇီးကွက် | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၅ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပို်ငးအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင