| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ခရမ်း) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၂၉၇၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၄၀၅၀၀၀ | ၄၀၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၈၅၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၇၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၃၃၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၈၄၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၄၇၀၀၀ | ၂၄၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၄၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ကုလားပဲဖြူကြီး(929) | ၂၃၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၂၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲလွန်းဝါ | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၉၀၀၀၀ | ၃၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၇၅၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၇ | ပဲကြား | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၆၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုရိုး) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၆၃၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၂ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၃၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၉၂၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၅ | မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉,၂၅ |
| ၃၈ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၃၉၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့် အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။