| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရ ဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၅၆၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲ(ထို်ငဝမ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဖြု | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၁၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၃ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၄ | တရုတ်ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး(သေး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးမိတ်) | ၁၅၁၀၀၀ | ၁၅၄၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးညှင်း) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၆၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | ပဲဇီးကွက် | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၄၇၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၅ | ဘိုကေပဲ | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၈၆၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၉၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။