| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | 
			 ၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ 
  | 
		|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၂ | မတ်ပဲ(ဟောင်း) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၃ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၄ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၅၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၅၉၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | 
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၅၄၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၇ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၉၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | 
| ၁၃ | တရုတ်ပဲကြီး() | ၂၅၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၀ | 
| ၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၇ | ပဲကြား | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲနီပြား | ၂၅၀၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၉ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | 
| ၂၁ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးမိတ်) | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲပုတ်(ရှမ်း)(မိုးညှင်း) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | 
| ၂၃ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | 
| ၃၀ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | 
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၆၇၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | 
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ | 
| ၃၃ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား) | ၂၃၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၂ | 
| ၃၄ | ဘိုကိတ်(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ | 
| ၃၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၆၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | 
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | 
မှတ်ချက်-အချိန်ပို်ငအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။