| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း |
| ၁ | နှမ်းနက်စမုံ | ၁၅ပိသာ | ၁၁၀၀၀၀ |
| ၂ | နှမ်းဖြူ | ၁၅ပိသာ | ၁၂၂၀၀၀ |
| ၃ | နှမ်းနီ | ၁၅ပိသာ | ၁၀၅၀၀၀ |
| ၄ | မြေပဲလုံးဆံနီမျိုး | ၁ပိသာ | ၇၁၀၀ |
| ၅ | မြေပဲလုံးဆံဖြူ | ၁ပိသာ | ၆၁၀၀ |
| ၆ | နှမ်းဆီ | ၁ပိသာ | ၁၃၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲဆီ | ၁ပိသာ | ၁၂၀၀၀ |
| ၈ | နှမ်းဖတ် | ၁ပိသာ | ၂၅၀၀ |
| ၉ | မြေပဲဖတ် | ၁ပိသာ | ၂၆၀၀ |
| ၁၀ | ပဲတီစိမ်းသစ် | ၂၀ပိသာ | ၅၅၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲနောက်သစ် | ၂၀ပိသာ | ၅၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဝါသစ် | ၁၉ပိသာ | ၅၅၀၀၀ |
| ၁၃ | ကုလားပဲ929 | ၁၉ပိသာ | ၈၇၀၀၀ |
| ၁၄ | ကုလားပဲဟော််််လန် | ၁၉ပိသာ | ၈၆၅၀၀ |
| ၁၅ | ပဲကြီးဖြူပြားကြီး | ၁၉ပိသာ | ၁၂၀၀၀၀ |
| ၁၆ | မတ်ပဲ | ၂၀ပိသာ | ၉၂၀၀၀ |
| ၁၇ | စားတော်််ပဲ | ၂၀ပိသာ | ၁၂၀၀၀၀ |
| ၁၈ | ဧရာပဒေသာပွင့်ဖြူ | 28.5VS | ၁၃၀၀၀၀ |
| ၁၉ | မနောသုခမြောင်းမြ | ၁၀၅ ပေါင် | ၈၇၀၀၀ |
| ၂၀ | ဧရာပဒေသာမြောင်းမြ | ၁၀၅ပေါင် | ၁၁၃၀၀၀ |
| ၂၁ | ရွှေဘိုပေါ််််ဆန်း | ၁၀၈ပေါင် | ၁၂၅၀၀၀ |
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးကုန်စည်ဒိုင်၏(၂.၁၁.၂၀၂၃)နေ့ကုန်စည်စျေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း