| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ညံ့) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၂၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၂၉၂၀၀၀ | ၂၉၃၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၅ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲဇီကွက် | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။