စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | စားအုန်းဆီ | ပိဿာ | ၈၀၀၀ | ၉၀၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၃ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၇၅၀၀ | ၈၀၀၀ |
၄ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၅ | အာလူး | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၆ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၇ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၉ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၁၀ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၁ | ဘဲဥ | လုံး | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
၁၂ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၁၃ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
၁၄ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | |
၁၅ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၈.၈.၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း