စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း (၁၇ - ၂ - ၂၀၂၂ ) |
၁ | နှမ်း(နက်)စမုံ(မကွေး) | ၄၅ပိဿာ | ၂၀၅၀၀၀ |
၂ | ဂွနက်/ ရိုးရိုး | ၄၅ပိဿာ | ၁၄၅၀၀၀ |
၃ | နှမ်း (ဖြူ) မကွေး | ၄၅ပိဿာ | ၁၆၅၀၀၀ |
၄ | နှမ်း(နီ) | ၄၅ပိဿာ | ၁၅၀၀၀၀ |
၅ | နှမ်းညိုကြား | ၄၅ပိဿာ | ၁၁၅၀၀၀ |
၆ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | ၄၅ပိဿာ | ၁၇၅၀၀၀ |
၇ | လုံးဆံ(နီ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀ |
၈ | မြေပဲ(နီ)ဝိုင်းချ | ၁ပိဿာ | ၂၉၀၀ |
၉ | မျိုးလုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀ |
၁၀ | လုပ်ငန်းသုံး/လုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၂၅၅၀ |
၁၁ | အောက်ကျ | ၁ပိဿာ | ၂၃၅၀ |
၁၂ | နှမ်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
၁၃ | မြေပဲဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၈၀၀ |
၁၄ | စားအုန်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၁၅ | နှမ်းဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၂၀၀ |
၁၆ | မြေပဲဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၄၅၀ |
၁၇ | ပဲတီစိမ်း | ၁၉ပိဿာ | ၃၄၀၀၀ |
၁၈ | ပဲနောက်(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၈၀၀၀ |
၁၉ | ပဲလွန်း(ဝါ)(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၀၀၀ |
၂၀ | ပဲလွန်း(ဝါ)(ကြီး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၄၀၀၀ |
၂၁ | ကုလားပဲ(929) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ |
၂၂ | ကုလားပဲ(HL) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ |
၂၃ | ကုလားပဲသေး | ၁၉ပိဿာ | ၃၉၀၀၀ |
၂၄ | ပဲကြီး(ဖြူ) | ၁၉ပိဿာ | ၈၂၀၀၀ |
၂၅ | ပဲကြီး(မဲ) | ၁၉ပိဿာ | ၇၀၀၀၀ |
၂၆ | ပဲထောပတ် | ၁၉ပိဿာ | ၃၅၀၀၀ |
၂၇ | ပဲစဉ်းငုံနီ (သစ်) | ၂၀ပိဿာ | ၄၂၀၀၀ |
၂၈ | မတ်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၄၀၀၀၀ |
၂၉ | စားတော်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၆၉၀၀၀ |
၃၀ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ပြည် | ၂၅၀၀၀ |
၃၁ | ဧရာပဒေသာ(ပွင့်ဖြူ) | ၅၁၀၀၀ | |
၃၂ | ဧရာပဒေသာ(သစ်) | ၂၄ပြည် | ၄၁၀၀၀ |
၃၃ | ဖန်သီး | ၁၀၅ပေါင် | ၃၂၀၀၀ |
၃၄ | မနောသုခ(မိုးသစ်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၇၀၀၀ |
၃၅ | မြောင်းမြ(နွေဆန်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၆၅၀၀ |
၃၆ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မြောင်းမြ)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၄၅၀၀၀ |
၃၇ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ရွှေဘို)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၅၁၀၀၀ |
ပစ္စည်းအရည်အသွေး အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်