| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၆ | ပဲကြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၃၀၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ |
| ၁၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၇ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၁၈ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ |
| ၂၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၅၀၀၀ | |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ |
| ၂၄ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၂၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၂၀၀၀ | |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၂၈ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။