| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ | |
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၄ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၃၀၀၀ | ၂၈၄၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၃၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၄၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ပဲယင်း(ကြီး/လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၃၆၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၁၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ | 
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
| ၁၆ | ပဲကြား | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၁၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | 
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | 
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ | 
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၉၅၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | 
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | 
| ၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၀၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | 
| ၂၆ | ပဲနီပြား | ၃၆၀၀၀၀ | ၄၁၃၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | 
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
 
                     
                         
                        