| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ)(သစ်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၃၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၈၀၀၀ |
| ၁၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၁၅ | မတ်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ |
| ၁၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၀၅၀၀၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၈၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၅၀၀၀ | |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၅၀၀၀ | |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၁၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ |
| ၂၄ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၄၀၀၀၀ | |
| ၂၅ | ပဲတီစိမ်းသေး (စိမ်းနောက်) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၁၀.၃၀၀၀၀ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။