| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၆၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၉ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၆ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၁၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၄၀၀၀၀ | ၅၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၂၀၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။