| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၃၅၂၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၄၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၄၉၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၈၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြား | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲနီပြား | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၉၀၀၀၀ | ၃၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၃၆၅၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၁ | မြေထောက်ပဲ | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၅၇၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၃၈၀၀၀ | ၂၃၉၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၄ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၂ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။