| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ)(သစ်) | ၃၀၂၀၀၀ | ၃၀၃၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၃၀၅၀၀၀ | |
| ၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၉ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၅၀၀၀၀ | |
| ၁၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၄၅၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၁၃ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၉၂၀၀၀ | ၂၉၃၀၀၀ |
| ၁၄ | မတ်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၈၀၀၀ |
| ၁၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၁၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၇၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(929) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၂၈၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၅၀၀၀ | |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၇၀၀၀၀၀ | |
| ၂၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၃၇၀၀၀ | |
| ၂၆ | ပဲနီပြား(သစ်) | ၄၅၀၀၀၀ | |
| ၂၇ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ)(သစ်) | ၂၇၃၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲရာဇာ(ခြမ်း) | ၈၅၀၀ | ၉၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။