စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၂၈၀၀၀ | ၂၃၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၀၆၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၄၉၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | မတ်ပဲ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၁၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၃၅၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၁၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၆၀၀၀ | ၁၈၆၅၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၅ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၁၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၀ | ပဲကြား | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၁ | ပဲနီပြား | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၂ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၃ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၅ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၃၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၂၆၀၀၀ | ၂၂၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၂၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၆၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၁၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
၃၅ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၃၆ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၆၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။