စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ)(သစ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ)(ဟောင်း) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ညံ့) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၃၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၀၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၈၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၉၅၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၀ |
၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၆၅၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၀ | ပဲကြား | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၁ | ပဲနီပြား | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၂ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၄ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၅ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၄၄၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၄၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၁ | ပဲဇီးကွက် | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၈၂၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၄ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၆ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၇ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။