| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၈၅၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၁၈၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၁၄၀၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၈၄၈၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၅၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၆၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)(ပငကျေးရွာ) | ပိဿာ | ၁၁၀၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၅၈၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၆၈၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀ |
| ၁၅ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
| ၁၆ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၂.၁၀.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း