စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၁၀ | အီးယူ | ဂျာပိုနီကာဆန် | USD/Ton | ၁၃၆၈.၈၆ | ၁၃၇၀.၃၈ | (+) 1.52 | (+) 0.11 % |
အင်ဒီကာဆန် | USD/Ton | ၉၇၇.၇၆ | ၉၇၈.၈၄ | (+) 1.08 | (+) 0.11 % | ||
ဆန်ကွဲ | USD/Ton | ၃၃၆.၇၈ | ၃၃၇.၁၆ | (+) 0.38 | (+) 0.11 % | ||
ပြောင်း | USD/Ton | ၃၂၁.၅၇ | ၃၂၁.၉၃ | (+) 0.36 | (+) 0.11 % | ||
သကြား (အဖြူ) | USD/Ton | ၈၃၉.၇၉ | ၈၄၀.၇၁ | (+) 0.92 | (+) 0.11 % | ||
စားအုန်းဆီ | USD/Ton | ၁၆၈၃.၉၂ | ၁၆၈၅.၇၈ | (+) 1.86 | (+) 0.11 % | ||
ဘာစမာတီဆန် (India Gate | USD/Ton | ၄၂၃၄.၇၉ | ၄၂၃၉.၄၆ | (+) 4.67 | (+) 0.11 % | ||
Premium) | |||||||
ဘာစမာတီဆန် (Shamalar | USD/Ton | ၂၇၁၄.၉၁ | ၂၇၁၇.၉၁ | (+) 3.00 | (+) 0.11 % | ||
Extra Long) | |||||||
ဘာစမာတီ (ပေါင်းဆန်) | USD/Ton | ၃၇၄၈.၀၈ | ၃၇၅၂.၂၂ | (+) 4.14 | (+) 0.11 % | ||
(President) | |||||||
ပေါင်းဆန်-ရိုးရိုး (A Hotel) | USD/Ton | ၁၅၂၀.၄၂ | ၁၅၂၂.၁၀ | (+) 1.68 | (+) 0.11 % | ||
Pure Basmati (Tilda) | USD/Ton | ၄၂၃၅.၈၇ | ၄၂၄၀.၅၅ | (+) 4.68 | (+) 0.11 % | ||
ထိုင်း(Jasmine Rice- Aroy D) | USD/Ton | ၃၆၂၁.၃၃ | ၃၆၂၅.၃၃ | (+) 4.00 | (+) 0.11 % | ||
ထိုင်း (Jasmine Rice) | USD/Ton | ၂၇၁၄.၉၁ | ၂၇၁၇.၉၁ | (+) 3.00 | (+) 0.11 % | ||
(Dragon AAA) | |||||||
Thai Hom Mali ဆန်မွှေး | USD/Ton | ၃၉၀၈.၈၇ | ၃၉၁၃.၁၈ | (+) 4.31 | (+) 0.11 % | ||
(Pandan) Green Dragon | |||||||
Source : | https://www.spicevillage.eu/collections/basmati-rice | ||||||
: | https://rijst.eu/nl/ | ||||||
: | https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-dashboard_en | ||||||
: |
|
||||||
Exchange Rate : | 1 EUR = 1.0876 USD | ||||||
၁၉ | ပြင်သစ် | Octane 95 | EURO/Liter | ၁.၈၆ | ၁.၈၆ | - | - |
Octane 98 | EURO/Liter | ၁.၉၇ | ၁.၉၇ | - | - | ||
Diesel | EURO/Liter | ၁.၇၅ | ၁.၇၅ | - | - | ||
Source : | https://fr.fuelo.net/?lang=en | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 EUR = 1.0876 USD | ||||||
၂၀ | နယ်သာလန် | Octane 95 | EURO/Liter | ၁.၉၃ | ၁.၉၂ | (-)0.01 | (-) 0.52 % |
Octane 98 | EURO/Liter | ၂.၁၀ | ၂.၁၀ | - | - | ||
Diesel | EURO/Liter | ၁.၆၂ | ၁.၆၂ | - | - | ||
Source : | https://nl.fuelo.net/?lang=en | ||||||
: | https://autotraveler.ru/en/netherlands/#fuel | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 EUR = 1.0876 USD | ||||||
၂၁ | ဘယ်လ်ဂျီယံ | Octane 95 | EURO/Liter | ၁.၈၀ | ၁.၇၉ | (-)0.01 | (-) 0.56 % |
Octane 98 | EURO/Liter | ၁.၉၁ | ၁.၉၁ | - | - | ||
Diesel | EURO/Liter | ၁.၇၀ | ၁.၇၀ | - | - | ||
Source : | https://be.fuelo.net/?lang=en | ||||||
: | https://statbel.fgov.be/en/themes/energy/petrol-prices | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 EUR = 1.0876 USD | ||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ ဘာလင်မြို့) |
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်(၁၆-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း