စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၅၅.၄၅ | ၁၂၅၂.၅၁ | (-)၂.၉၄ | (-)၀.၂၃ |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၇၂.၆၁ | ၁၀၇၂.၁၀ | (-)၀.၅၁ | (-)၀.၀၅ | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | 1109.18 | 110၆.၅၈ | (-)၂.၆၀ | (-)0.၂၃ | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၇၇.၈၅ | ၃၇၆.၉၇ | (-)၀.၈၈ | (-)0.၂၃ | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 82.2350 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၂.၇၅ | ၁၆၂.၉၀ | (+)၀.၁၅ | (+)0.၀၉ |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၂.၈၁ | ၁၄၂.၉၄ | (+)၀.၁၃ | (+)0.၀၉ | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 106.05292 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 82.235 | Different | Percent | ||||
10300 | 1252.51 | -2.94 | -0.23 | ||||
8800 | 1070.10 | -0.51 | -0.05 | ||||
9100.00 | 1106.58 | -2.60 | -0.23 | ||||
3100.00 | 376.97 | -0.88 | -0.23 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
106.05292 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.66 | 162.90 | ၀.၁၅ | 0.09 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.35 | 142.94 | ၀.၁၃ | 0.09 | ||||
အိန္ဒိယ-ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၀-၄-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း