စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၃၀၇.၉၅ | ၁၃၀၇.၉၅ | - | - |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၁၂.၃၇ | ၁၁၁၂.၃၇ | - | - | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၁၂.၃၇ | ၁၁၁၂.၃၇ | - | - | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၆၆.၇၁ | ၃၆၆.၇၁ | - | - | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 81.8075 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၁.၃၅ | ၁၅၉.၇၇ | (-)၁.၅၈ | (-)0.၉၈ |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၁.၅၄ | ၁၄၀.၁၅ | (-)၁.၃၉ | (-)0.၉၈ | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 107.79393 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ နယူးဒေလီမြို့) |
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား( ၉-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း