စဉ် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း(ရူဘယ်) | တက်/ကျ | |
၁၇-၄-၂၀၂၃ | ၂၄-၄-၂၀၂၃ | ||||
၁ | ဘတ်စမာတီဆန် (Long Grain) |
၅၀၀ ဂရမ် | 156.99 | 156.99 | 0.00 |
၂ | ဂျက်စမင်းဆန် (Long Grain) |
၅၀၀ ဂရမ် | 162.99 | 162.99 | 0.00 |
၃ | နေကြာဆီ | ၁ လီတာ | 129.99 | 129.99 | 0.00 |
၄ | ဆား(အိုင်အိုဒင်း) | ၅၀၀ ဂရမ် | 65.99 | 65.99 | 0.00 |
၅ | ကြက်ဥ(အညို) | ၁ ကဒ်(၃၀ လုံး) | 242.03 | 242.03 | 0.00 |
၆ | အမဲသား(အသား) | ၁ ကီလို | 865.99 | 865.99 | 0.00 |
၇ | ဝက်သား(အသား) | ၁ ကီလို | 319.99 | 319.99 | 0.00 |
၈ | ကြက်သား (အကောင်လိုက်) |
၁ ကီလို | 209.99 | 209.99 | 0.00 |
၉ | ကြက်သား (ရင်အုံသား) |
၁ ကီလို | 299.99 | 269.99 | -30.00 |
၁၀ | ဂျုံမှုန့် | ၁ ကီလို | 69.49 | 69.49 | 0.00 |
၁၁ | ပေါင်မုန့် | ၅၀၀ ဂရမ် | 101.99 | 101.99 | 0.00 |
၁၂ | သကြား | ၁ ကီလို | 55.90 | 56.90 | 1.00 |
၁၃ | ငရုတ်သီး | ၁၀၀ ဂရမ် | 129.99 | 129.99 | 0.00 |
၁၄ | ကြက်သွန်နီ | ၁ ကီလို | 59.49 | 59.49 | 0.00 |
၁၅ | ကြက်သွန်ဖြူ | ၁ ကီလို | 199.99 | 199.99 | 0.00 |
၁၆ | အာလူး | ၁ ကီလို | 59.99 | 59.99 | 0.00 |
၁၇ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ၁ ကီလို | 22.49 | 22.49 | 0.00 |
၁၈ | ပန်းဂေါ်ဖီ | ၁ ကီလို | 249.99 | 299.99 | 50.00 |
၁၉ | ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း | ၁ ကီလို | 399.99 | 449.99 | 50.00 |
၂၀ | ခရမ်းချဉ်သီး | ၁ ကီလို | 229.99 | 219.99 | -10.00 |
၂၁ | ဂျင်း | ၁ ကီလို | 399.99 | 399.99 | 0.00 |
၂၂ | ထောပတ်သီး(huss) | ၇၀၀ ဂရမ် | 499.99 | 499.99 | 0.00 |
၂၃ | သရက်သီး | ၁ ကီလို | 399.99 | 359.99 | -40.00 |
၂၄ | ပန်းသီး | ၁ ကီလို | 109.99 | 129.99 | 20.00 |
၂၅ | လိမ္မော်သီး | ၁ ကီလို | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
၂၆ | ငှက်ပျောသီး | ၁ ကီလို | 112.99 | 109.49 | -3.50 |
Source : https://www.auchan.ru/ | |||||
၁၇-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄.၄.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပျမ်းမျှစက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ | |||||
စဉ် | အမျိုးအစား | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း(ဒေါ်လာ) | တက်/ကျ | |
၁၆-၄-၂၀၂၃ | ၂၄-၄-၂၀၂၃ | ||||
၁ | ဓာတ်ဆီ | တစ်လီတာ | 0.628 | 0.624 | -0.004 |
၂ | ဒီဇယ် | တစ်လီတာ | 0.728 | 0.723 | -0.005 |
Source : https://www.globalpetrolprices.com/ | |||||
Exchange Rate : 1 USD = 81.4863 RUB | |||||
Exchange Rate : 1 USD = 2100 kyats | |||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ မော်စကိုမြို့) |
(၁၈-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) မော်စကိုမြို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း