| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း | 
| ၁ | ကြက်သွန်ဖြူ (ဥတလုံး) | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၁ | ။ | - | 
| 
 | ထူး-၂ | ။ | - | 
| 
 | ထူး-၃ | ။ | - | 
| 
 | ထူး-၄ | ။ | ၁၇၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၅ | ။ | ၁၈၀၀၀ | 
| 
 | ထူးလွန် | ။ | ၁၈၅၀၀ | 
| ၂ | ကြူကုတ် | ။ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၃ | ကြက်သွန်နီ(No-1) | ပိဿာ | ၃၉၀၀ | 
| 
 | No-2 | ။ | ၃၇၀၀ | 
| 
 | N0-3 | ။ | ၃၂၀၀ | 
| ၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၂၈၀၀/၃၀၀၀ | 
| ၅ | ချင်းခြောက် | ပိဿာ | - | 
| ၆ | ချင်း | ။ | ၃၅၀၀ | 
| ၇ | ငရုပ်သီးစိမ်း(ကုလားအော်) | ပိဿာ | ၆၂၀၀ | 
| 
 | မိုးထောင် | ။ | - | 
| ၈ | ငရုပ်ခြောက်ရှမ်းသွယ် | ။ | ၁၀၀၀၀ | 
| ၉ | နနွင်းတက် | ။ | ၆၀၀၀ | 
| ၁၀ | ခရမ်းချဉ် | ။ | ၉၀၀ | 
| ၁၁ | ရွှေပဲ | ။ | ၈၀၀၀ | 
| ၁၂ | ငရုပ်ပွ | ။ | ၂၈၀၀ | 
| ၁၃ | ဥနီ | ။ | ၁၂၁၀၀ | 
| ၁၄ | မုံလာထုပ် | ထုပ် | ၄၀၀ | 
| ၁၅ | ပန်းမုံလာ | ပွင့် | ၁၀၀၀ | 
| ၁၆ | နှမ်းလုံး | ပိဿာ | ၃၇၀၀ | 
| ၁၇ | ကော်ဖီ(အာရေဗီးကာ) | ပိဿာ | ၂၈၀၀၀ | 
| 
 | Honey | ။ | ၂၅၀၀၀ | 
| 
 | အလုံးခြောက် | ။ | ၂၃၀၀၀ | 
| ၁၈ | ပြောင်းဆံ(အခြောက်) | ။ | ၉၅၀ | 
| ၁၉ | ထောပတ်သီး | အိတ် | ၃၀၀၀၀ | 
| ၂၀ | ပန်းနှမ်း | ပိဿာ | - | 
မှတ်ချက်။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
 
                         
                        