| စဉ် | 
			ကုန်ပစ္စည်းအမည် | 
			အမျိုးအစား | 
			ရေတွက်ပုံ | 
			ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
| လက်ကား | လက်လီ | ||||
| ၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
| ၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | 
| ၃ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
| ၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
| ၅ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
| ၆ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
| ၇ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
| ၈ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ | 
| ၉ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
| ၁၀ | ဘဲဥ | လုံး | ၃၀၀ | ၃၅၀ | |
| ၁၁ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
| ၁၂ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | |
| ၁၄ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၆.၁၂.၂၀၂၃)
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း