စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | စားအုန်းဆီ | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၃ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၉၅၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
၄ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၅ | အာလူး | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
၆ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၇ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၉ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၁၀ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၁ | ဘဲဥ | လုံး | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
၁၂ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
၁၃ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
၁၄ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | |
၁၅ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၂၁.၈.၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း