စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၅၇.၂၅ | ၁၂၇၁.၇၈ | (+)14.53 | (+)1.16 |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၉၈.၅၇ | ၁၁၁၂.၈၁ | (+)14.24 | (+) 1.30 | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၁၀.၇၇ | ၁၁၁၂.၈၁ | (+)2.04 | (+)0.18 | ||
ကုလားပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၇၀၇.၉၆ | ၇၀၉.၂၆ | (-)1.30 | (+)0.18 | ||
ပဲလွန်းဖြူ | USD/Ton | ၁၁၁၀.၇၇ | ၁၁၁၂.၈၁ | (+)2.04 | (+)0.18 | ||
မြေထောက်ပဲ | USD/Ton | ၁၂၃၂.၈၃ | ၁၂၃၂.၈၃ | - | - | ||
ဆန် (Masuri) | USD/Ton | ၄၂၁.၈၉ | ၄၂၁.၈၉ | - | - | ||
RSS 3 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-၄) | USD/Ton | ၁၈၆၂.၈၁ | ၁၈၆၂.၈၁ | - | - | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
: | http://rubberboard.org.in/public | ||||||
: | https://www.indiamart.com/proddetail/red-kidney-beans-25467551773.html | ||||||
: | https://agmarknet.gov.in/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 81.7750 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၅၉.၉၇ | ၁၆၂.၂၃ | (+)၂.၂၆ | (+)၁.၄၁ |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၀.၃၂ | ၁၄၂.၃၁ | (+)၁.၉၉ | (+)၁.၄၂ | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 106.15618 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 81.775 | Different | Percent | ||||
10400 | 1271.78 | 14.53 | 1.16 | ||||
9100 | 1112.81 | 14.24 | 1.30 | ||||
9100.00 | 1112.81 | 2.04 | 0.18 | ||||
5800.00 | 709.26 | 1.30 | 0.18 | ||||
9100.00 | 1112.81 | 2.04 | 0.18 | ||||
101.00 | 1235.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
3450.00 | 421.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
186.20 | 1862.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
106.15618 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.32 | 162.23 | ၂.၂၆ | 1.41 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.02 | 142.31 | ၁.၉၉ | 1.42 | ||||
အိန္ဒိယ-ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၇-၄-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)