စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၁၄-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၁၅-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
ဆန် ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၆၅.၀၉ | ၃၆၅.၀၉ | - | ||
ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | USD | ၃၁၆.၄၁ | ၃၁၆.၄၁ | - | |||
ပဲ ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၂၀.၃၉ | ၁၃၃၂.၅၆ | (+)12.17 | ||
ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၉.၆၀ | ၁၁၄၃.၉၄ | (+)24.34 | |||
ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၉.၆၀ | ၁၁၄၃.၉၄ | (+)24.34 | |||
ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၆၉၃.၆၆ | ၇၀၂.၇၉ | (+)9.13 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | USD | ၁၁၀၇.၄၃ | ၁၁၀၇.၄၃ | - | |||
မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၂၉.၁၂ | ၁၂၂၉.၁၂ | - | |||
ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၉၄၁.၅၀ | ၁၉၄၁.၅၀ | - | ||
မှတ်ချက် ။ | * ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ နယူးဒေလီမြို့) |
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း)(၁၅-၅-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)