စဉ် | ကုန်စည်အမည် | နေ့ရက် | တက်/ကျ | |
၁၂-၅-၂၀၂၃ | ၁၉-၅-၂၀၂၃ | |||
၁ | ဆန် | ၃၉ | ၃၉ | |
၂ | ဂျုံမှုန့် | ၂၈ | ၂၈ | |
၃ | ဂျုံမှုန့် (Atta အညို) | ၂၉ | ၂၉ | |
၄ | ကုလားပဲ (ခွဲခြမ်း) | ၇၂ | ၇၂ | |
၅ | ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | ၁၃၀ | ၁၃၂ | ၂ |
၆ | မတ်ပဲ(ခွဲခြမ်း) | ၁၂၃ | ၁၂၃ | |
၇ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | ၁၁၃ | ၁၁၃ | |
၈ | ပဲနီလေး (ခွဲခြမ်း) | ၉၂ | ၉၀ | -၂ |
၉ | သကြား | ၄၁ | ၄၁ | |
၁၀ | နို့ | ၅၃ | ၅၃ | |
၁၁ | မြေပဲဆီ(ထုပ်ပိုးပြီး) | ၂၂၀ | ၂၂၀ | |
၁၂ | မုံညှင်းဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၃၅ | ၁၃၃ | -၂ |
၁၃ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ (Vanasapati) (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၃၄ | ၁၃၃ | -၁ |
၁၄ | ပဲပုတ်ဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၃၆ | ၁၃၀ | -၆ |
၁၅ | နေကြာဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၆၁ | ၁၆၁ | |
၁၆ | စားအုံးဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၁၂ | ၁၁၀ | -၂ |
၁၇ | ကြံသကာ (Gur) | ၅၀ | ၅၃ | ၃ |
၁၈ | လက်ဖက်ခြောက် | ၂၄၃ | ၂၄၃ | |
၁၉ | အိုင်အိုဒင်းဆား (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၂၆ | ၂၆ | |
၂၀ | အာလူး | ၂၂ | ၂၂ | |
၂၁ | ကြက်သွန်နီ | ၂၆ | ၂၆ | |
၂၂ | ခရမ်းချဉ်သီး | ၂၃ | ၂၅ | ၂ |
အရင်းအမြစ်။ Department of Consumer Affairs of India | ||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊ နယူးဒေလီမြို့) |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင်၁၉-၅-၂၀၂၃ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ လက်လီဈေးနှုန်းများ
Category:
India (Delhi)