စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၃၈.၇၇ | ၁၂၃၈.၇၇ | - | - |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၉၉၅.၈၇ | ၉၉၅.၈၇ | - | - | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၀၅.၁၇ | ၁၁၀၅.၁၇ | - | - | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၈၈.၆၃ | ၃၈၈.၆၃ | - | - | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၇ | ၁.၁၇ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 82.3400 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၁.၂၇ | ၁၆၀.၈၁ | (-) ၀.46 | (-) ၀.29% |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၁.၅၁ | ၁၄၁.၁၁ | (-)၀.40 | (-) ၀.28% | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 107.43124 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 82.34 | Different | Percent | ||||
10200 | 1238.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
8200 | 995.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
9100.00 | 1105.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
3200.00 | 388.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
96.72 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
107.43124 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.66 | 160.81 | -၀.၄၆ | -0.29 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.35 | 141.11 | -၀.၄ | -0.28 | ||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား( ၂-၄-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)