| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
| ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
| ရုရှား | Ammonium Nitrate | USD/Ton | ၂၃၁ | ၂၃၁ | - | - | |
| Fertilizers Mineral | USD/Ton | ၄၅၅ | ၄၅၅ | - | - | ||
| Ammophos/Dihydrophos- | |||||||
| -phate Ammonium (mo- | |||||||
| - noammony Phosphate) | |||||||
| Fertilizer Nitrogen | USD/Ton | ၃၄၆ | ၃၄၆ | - | - | ||
| Phosphoric -potassium | |||||||
| Grade Npk-1) | |||||||
| (Diamofosca) 10:26:26 | |||||||
| Urea Fertilizer | USD/Ton | ၂၅၀-၃၁၀ | ၂၅၀-၃၁၀ | - | - | ||
| Urea Fertilizer Granular/Prilled | USD/Ton | ၂၅၀-၂၆၀ | ၂၅၀-၂၆၀ | - | - | ||
| High quality KH2PO4 | USD/Ton | ၁၀၀၀ - | ၁၀၀၀ - | - | - | ||
| Monopotassium | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | |||||
| Phosphate fertilizer | |||||||
| Source : | စီးပွားရေးသံမှူး(မော်စကို၊ ရုရှား) | ||||||
| : | https://exportv.ru/ | ||||||
| : | https://www.tradewheel.com/fertilizer/russia/ | ||||||
| : | https://www.cbr.ru/eng/currency_base/daily/ | ||||||
| Exchange Rate : | 1 USD = 79.9609 RUB | ||||||
| သုံးသပ်ချက် ။ | ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရှိ ဈေးနှုန်းများသည် အများအားဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း ပြောင်း | ||||||
| လဲမှုအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥရောပရှိဓာတ်ငွေ့ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်း | |||||||
| နှင့်ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ ပြန်လည်ပတ်လာပြီးထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်ဦးမော့လာခြင်းကြောင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ဓာတ် | |||||||
| မြေဩဇာဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ | |||||||
| ဓာတ်မြေဩဇာ ၁ တန်(ပြည်ပဈေး) | |||||||
| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
| ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
| ရုရှား(baltic) (Ust-Luga) |
Carbamide (Artificial urea 46) ပုလဲ | USD/Ton | ၂၉၀ | ၂၉၀ | - | - | |
| Granular Muriate of Potash - GMOP (ပိုတက်ရှ်) | USD/Ton | ၅၅၀ | ၅၅၀ | - | - | ||
| Source : | စီးပွားရေးသံမှူး(မော်စကို၊ ရုရှား) | ||||||
| : | https://agroserver.ru/b/karbamid-mochevina-urea-46-1560370.htm | ||||||
| : | https://agroserver.ru/b/kaliy-khloristyy-1582324.htm | ||||||
| : | https://www.cbr.ru/eng/currency_base/daily/ | ||||||
| Exchange Rate : | 1 USD = 79.9609 RUB | ||||||
| သုံးသပ်ချက် ။ | ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရှိ ဈေးနှုန်းများသည် အများအားဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း ပြောင်း | ||||||
| လဲမှုအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥရောပရှိဓာတ်ငွေ့ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်း | |||||||
| နှင့်ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ ပြန်လည်ပတ်လာပြီးထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်ဦးမော့လာခြင်းကြောင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ဓာတ် | |||||||
| မြေဩဇာဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ | |||||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၃-၅-၂၀၂၃)
Category:
Russia